Horaire quotidien
1er cycle | 2e cycle | ||
---|---|---|---|
8 h – 9 h 15 | Période 1 (75 min.) |
8 h – 9 h 15 | Période 1 (75 min.) |
9 h 15 – 9 h 22 | Battement (7 min.) |
9 h 15 – 9 h 22 | Battement (7 min.) |
9 h 22 – 10 h 37 | Période 2 (75 min.) |
9 h 22 – 10 h 37 | Période 2 (75 min.) |
10 h 37 – 10 h 44 | Battement (7 min.) |
10 h 37 – 10 h 44 | Battement (7 min.) |
10 h 44 – 11 h 34 11 h 34 – 12 h 24 |
Dîner (50 min.) Études (50 min.) |
10 h 44 – 11 h 34 11 h 34 – 12 h 24 |
Études (50 min.) Dîner (50 min.) |
12 h 24 – 12 h 31 | Battement (7 min.) |
12 h 24 – 12 h 31 | Battement (7 min.) |
12 h 31 – 13 h 46 | Période 3 (75 min.) |
12 h 31 – 13 h 46 | Période 3 (75 min.) |
13 h 46 – 13 h 53 | Battement (7 min.) |
13 h 46 – 13 h 53 | Battement (7 min.) |
13 h 53 – 15 h 08 | Période 4 (75 min.) |
13 h 53 – 15 h 08 | Période 4 (75 min.) |
15 h 17 | Départ des autobus | 15 h 17 | Départ des autobus |
Des journées épanouissantes et bien remplies